Bơm chìm hỏa tiễn DONGYIN 4 inch
2.500.000₫ 2.200.000₫
Description
Bơm chìm hỏa tiễn DONGYIN 4 inch, máy bơm hỏa tiễn HUPA – DONGYIN – DOYIN là dòng máy bơm hỏa tiễn chuyên dụng dùng để khai thác nước ngầm hiệu quả nhất hiện nay. Dòng sản phẩm này có thể sử dụng được ở những vùng có điện áp lưới điện yếu, hoạt động bền bỉ và tiết kiệm lên đến 30% điện năng tiêu thụ.
Bơm chìm giếng khoan này phù hợp dùng để cấp nước từ giếng hoặc hồ chứa, sử dụng trong gia đình, trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp, tưới vườn và thủy lợi.

Bơm chìm hỏa tiễn DONGYIN 4SD/4SS CÁNH 03
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
| HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
| 1 | 4SDM-03/10 | 3/4HP | 0.55KW | 220V | 2.4m³/58m | 3.6m³/40m | 4.8m³/15m |
| 2 | 4SDM-03/13 | 1.0HP | 0.75KW | 2.4m³/76m | 3.6m³/53m | 4.8m³/19m | |
| 3 | 4SDM-03/18 | 1.5HP | 1.1KW | 2.4m³/105m | 3.6m³/73m | 4.8m³/27m | |
| 4 | 4SDM-03/22 | 2.0HP | 1.5KW | 2.4m³/128m | 3.6m³/89m | 4.8m³/33m | |
| 5 | 4SDM-03/30 | 3.0HP | 2.2KW | 2.4m³/175m | 3.6m³/121m | 4.8m³/45m | |
| 6 | 4SD-03/22 | 2.0HP | 1.5KW | 380V | 2.4m³/128m | 3.6m³/89m | 4.8m³/33m |
| 7 | 4SD-03/30 | 3.0HP | 2.2KW | 2.4m³/175m | 3.6m³/121m | 4.8m³/45m | |
Bơm chìm giếng khoan DongYin 4SD/4SS CÁNH 04
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
| HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
| 1 | 4SDM-04/08 | 3/4HP | 0.55KW | 220V | 3.6m³/44m | 4.8m³/33m | 6.0m³/18m |
| 2 | 4SDM-04/10 | 1.0HP | 0.75KW | 3.6m³/55m | 4.8m³/41m | 6.0m³/23m | |
| 3 | 4SDM-04/14 | 1.5HP | 1.1KW | 3.6m³/77m | 4.8m³/57m | 6.0m³/32m | |
| 4 | 4SDM-04/18 | 2.0HP | 1.5KW | 3.6m³/99m | 4.8m³/73m | 6.0m³/41m | |
| 5 | 4SDM-04/24 | 3.0HP | 2.2KW | 3.6m³/132m | 4.8m³/98m | 6.0m³/55m | |
| 6 | 4SD-04/18 | 2.0HP | 1.5KW | 380V | 3.6m³/99m | 4.8m³/73m | 6.0m³/41m |
| 7 | 4SD-04/24 | 3.0HP | 2.2KW | 3.6m³/132m | 4.8m³/98m | 6.0m³/55m | |
Máy bơm hỏa tiễn DongYin 4SD/4SS CÁNH 06
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
| HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
| 1 | 4SDM-06/06 | 3/4HP | 0.55KW | 220V | 4.8m³/34m | 7.2m³/23m | 8.4m³/15m |
| 2 | 4SDM-06/08 | 1.0HP | 0.75KW | 4.8m³/45m | 7.2m³/30m | 8.4m³/20m | |
| 3 | 4SDM-06/11 | 1.5HP | 1.1KW | 4.8m³/62m | 7.2m³/41m | 8.4m³/27m | |
| 4 | 4SDM-06/15 | 2.0HP | 1.5KW | 4.8m³/79m | 7.2m³/53m | 8.4m³/34m | |
| 5 | 4SDM-06/20 | 3.0HP | 2.2KW | 4.8m³/113m | 7.2m³/75m | 8.4m³/49m | |
| 6 | 4SD-06/15 | 2.0HP | 1.5KW | 380V | 4.8m³/79m | 7.2m³/53m | 8.4m³/34m |
| 7 | 4SD-06/20 | 3.0HP | 2.2KW | 4.8m³/113m | 7.2m³/75m | 8.4m³/49m | |
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS CÁNH 08
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
| HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
| 1 | 4SDM-08/12 | 2.0HP | 1.5KW | 220V | 6.0m³/57m | 8.4m³/44m | 10.8m³/22m |
| 2 | 4SDM-08/17 | 3.0HP | 2.2KW | 6.0m³/81m | 8.4m³/63m | 10.8m³/31m | |
| 3 | 4SDM-08/20 | 3.5HP | 2.7KW | 6.0m³/95m | 8.4m³/74m | 10.8m³/37m | |
| 4 | 4SD-08/12 | 2.0HP | 1.5KW | 380V | 6.0m³/57m | 8.4m³/44m | 10.8m³/22m |
| 5 | 4SD-08/17 | 3.0HP | 2.2KW | 6.0m³/81m | 8.4m³/63m | 10.8m³/31m | |
| 6 | 4SD-08/23 | 4.0HP | 3.0KW | 6.0m³/109m | 8.4m³/85m | 10.8m³/42m | |
| 7 | 4SD-08/29 | 5.5HP | 4.0KW | 6.0m³/138m | 8.4m³/107m | 10.8m³/53m | |
| 8 | 4SD-08/37 | 7.5HP | 5.5KW | 6.0m³/176m | 8.4m³/136m | 10.8m³/68m | |
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS CÁNH 10
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
| HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
| 1 | 4SDM-10/10 | 2.0HP | 1.5KW | 220V | 7.2m³/50m | 10.8m³/36m | 14.4m³/14m |
| 2 | 4SDM-10/14 | 3.0HP | 2.2KW | 7.2m³/70m | 10.8m³/51m | 14.4m³/20m | |
| 3 | 4SDM-10/16 | 3.5HP | 2.7KW | 7.2m³/80m | 10.8m³/58m | 14.4m³/23m | |
| 4 | 4SD-10/10 | 2.0HP | 1.5KW | 380V | 7.2m³/50m | 10.8m³/36m | 14.4m³/14m |
| 5 | 4SD-10/14 | 3.0HP | 2.2KW | 7.2m³/70m | 10.8m³/51m | 14.4m³/20m | |
| 6 | 4SD-10/18 | 4.0HP | 3.0KW | 7.2m³/90m | 10.8m³/65m | 14.4m³/26m | |
| 7 | 4SD-10/22 | 5.5HP | 4.0KW | 7.2m³/110m | 10.8m³/79m | 14.4m³/32m | |
| 8 | 4SD-10/28 | 7.5HP | 5.5KW | 7.2m³/140m | 10.8m³/101m | 14.4m³/40m | |
| 9 | 4SD-10/36 | 10HP | 7.5KW | 7.2m³/180m | 10.8m³/130m | 14.4m³/52m | |
Bơm chìm hỏa tiễn giếng khoan 4SD/4SS CÁNH 12
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
| HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
| 1 | 4SDM-12/08 | 2.0HP | 1.5KW | 220V | 9.0m³/35m | 12.6m³/25m | 16.2m³/10m |
| 2 | 4SDM-12/12 | 3.0HP | 2.2KW | 9.0m³/53m | 12.6m³/38m | 16.2m³/15m | |
| 3 | 4SDM-12/14 | 3.5HP | 2.7KW | 9.0m³/62m | 12.6m³/44m | 16.2m³/18m | |
| 4 | 4SD-12/08 | 2.0HP | 1.5KW | 380V | 9.0m³/35m | 12.6m³/25m | 16.2m³/10m |
| 5 | 4SD-12/12 | 3.0HP | 2.2KW | 9.0m³/53m | 12.6m³/38m | 16.2m³/15m | |
| 6 | 4SD-12/16 | 4.0HP | 3.0KW | 9.0m³/71m | 12.6m³/51m | 16.2m³/21m | |
| 7 | 4SD-12/20 | 5.5HP | 4.0KW | 9.0m³/88m | 12.6m³/63m | 16.2m³/26m | |
| 8 | 4SD-12/23 | 7.0HP | 5.0KW | 9.0m³/100m | 12.6m³/73m | 16.2m³/29m | |
| 9 | 4SD-12/26 | 7.5HP | 5.5KW | 9.0m³/115m | 12.6m³/82m | 16.2m³/33m | |
| 10 | 4SD-12/29 | 8.5HP | 6.3KW | 9.0m³/128m | 12.6m³/92m | 16.2m³/37m | |
| 11 | 4SD-12/32 | 10HP | 7.5KW | 9.0m³/141m | 12.6m³/101m | 16.2m³/41m | |
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS CÁNH 16
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
| HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
| 1 | 4SDM-16/09 | 3.0HP | 2.2KW | 220V | 9.0m³/45m | 15m³/33m | 21m³/19m |
| 2 | 4SDM-16/11 | 3.5HP | 2.7KW | 9.0m³/55m | 15m³/41m | 21m³/24m | |
| 3 | 4SD-16/09 | 3.0HP | 2.2KW | 380V | 9.0m³/45m | 15m³/33m | 21m³/19m |
| 4 | 4SD-16/12 | 4.0HP | 3.0KW | 9.0m³/60m | 15m³/45m | 21m³/26m | |
| 5 | 4SD-16/16 | 5.5HP | 4.0KW | 9.0m³/80m | 15m³/60m | 21m³/35m | |
| 6 | 4SD-16/18 | 7.0HP | 5.0KW | 9.0m³/90m | 15m³/86m | 21m³/50m | |
| 7 | 4SD-16/20 | 7.5HP | 5.5KW | 9.0m³/100m | 15m³/74m | 21m³/43m | |
| 8 | 4SD-16/23 | 8.5HP | 6.3KW | 9.0m³/115m | 15m³/93m | 21m³/54m | |
| 9 | 4SD-16/25 | 10HP | 7.5KW | 9.0m³/125m | 15m³/93m | 21m³/54m | |
Ứng dụng bơm chìm hỏa tiễn DONGYIN 4 inch
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng lớn nhất lên đến + 35ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %.
Đường kính tối thiểu 4SD: 110mm.
Động cơ và bơm chìm hỏa tiễn
Động cơ Rewindable.
Một pha: 220V- 240V / 50Hz.
Trang bị hộp điều khiển khởi động hoặc hộp điều khiển tự động kỹ thuật số.
Máy bơm có thiết kế vỏ bọc nhấn mạnh.
Dung sai đường cong theo ISO 9906.

| Các thành phần | Vật liệu |
| Vỏ guồng cánh | AISI 304 SS |
| Khớp nối | Cast-Cu ASTM C85500 |
| Họng hút | Cast-Cu ASTM C85500 |
| Hộp cánh | Plastic.PC |
| Cánh bơm | Plastic.POM |
| Trục | AISI 304 SS |
| Khớp nối trục | AISI 304 SS |
| Vòng chặn | AISI 304 SS |
| Vỏ động cơ | AISI 304 SS |
| Đầu guồng | 1. Cast-Cu ASTM C85500 |
| 2. Cast-Iron ASTM No.30 | |
| Đế đỡ | AISI 304 SS |
| Phớt bơm | Graphite-Ceramic/TC |
| Trục động cơ | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
| Bạc đạn | NSK |
| Dầu động cơ | Dầu an toàn với môi trường và con người |
Tham khảo thêm bơm hỏa tiễn năng lượng mặt trời
Additional information
| Brand | Unknown |
|---|



