Máy bơm nước Pentax CMS đầu Inox 304

Máy bơm nước Pentax CMS đầu Inox 304

26.720.000

Description

Máy bơm nước Pentax CMS đầu Inox 304 là dòng máy bơm Monobloc trục ngang Pextax. Được sản xuất với công nghệ hiện đại, tiên tiến của Ý. Chúng được con người ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực cung cấp nước sạch cho con người sử dụng. Các hệ thống điều áp và chữa cháy, làm mát, sưởi ấm, tưới tiêu, các ứng dụng công nghiệp và nông nghiệp.

CATALOG MÁY BƠM NƯỚC PENTAX CMS

Ứng dụng của Máy bơm nước Pentax CMS đầu Inox 304

  • Sử dụng Máy bơm nước Pentax CMS đầu Inox 304 với vai trò là bơm cấp nước cho các tòa nhà, khu chung cư, các trung tâm thương mại.
  • Ứng dụng máy bơm để cấp nước sạch với lưu lượng lớn cho các khu công nghiệp và nông nghiệp.
  • Lắp đặt máy bơm trong các hệ thống bơm tăng áp.
  • Ứng dùng máy bơm Pentax CMS vào các hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt.
  • Ngoài ra chúng ta còn ứng dụng máy bơm trong các hệ thống thủy lợi, hệ thống ra áp suất, sưởi ấm, làm mát.
  • Đặc biệt là sử dụng sản phẩm trong việc bơm hút, cấp nước cho các hệ thống PCCC, cứu hoả.
Máy bơm nước Pentax CMS đầu Inox 304
Máy bơm nước Pentax CMS đầu Inox 304

Thông số máy bơm ly tâm Pentax CMS

STT MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX 304 SERIE CMS – BAO GỒM MẶT BÍCH
1 CMS32BE/1.5 2 220/380 60-42 6 – 30 23.6 – 13.5  Liên hệ
2 CMS32BE/2.2 3 220/380 60-42 6 – 30 28.9-16.4  Liên hệ
3 CMS32CE/3 4 380 60-42 6 – 30 34.8 – 24.3  Liên hệ
4 CMS32CE/4 5.5 220/380 60-42 6 – 27 46.6 – 37.7  Liên hệ
5 CMS32CE/5.5 7.5 380 60-42 6 – 27 58 – 48.3  Liên hệ
6 CMS40BE/4 5.5 220/380 76-49 12 – 45 34.8 – 17  Liên hệ
7 CMS40CE/5.5 7.5 380 76-49 12 – 54 42.6 – 21  Liên hệ
8 CMS40CE/7.5 10 380 76-49 12 – 60 52.4 – 24.5  Liên hệ
9 CMS40CE/11 15 380 76-49 12 – 66 65.9 – 43.8  Liên hệ
10 CMS50AE/3 4 380 76-60 18 – 60 22.1 – 10.7  Liên hệ
11 CMS50AE/4 5.5 220/380 76-60 18 – 66 25.8 – 16.4  Liên hệ
12 CMS50BE/5.5 7.5 380 76-60 18 – 72 34.6 – 22.7  Liên hệ
13 CMS50CE/7.5 10 380 76-60 18 – 78 39.5 – 27.9  Liên hệ
14 CMS50CE/11 15 380 76-60 18 – 78 55.4 – 41.9  Liên hệ
15 CMS50CE/15 20 380 76-60 18 – 72 63.1 – 53.4  Liên hệ
16 CMS50CE/18.5 25 380 76-60 18 – 72 69.1 – 63.1  Liên hệ
17 CMS65AE/5.5 7.5 380 90-76 36 – 126 19.7 – 10.4  Liên hệ
18 CMS65AE/7.5 10 380 90-76 36 – 132 24.2 – 15  Liên hệ
19 CMS65BE/11 15 380 90-76 36 – 126 34 – 25.6  Liên hệ
20 CMS65BE/15 20 380 90-76 36 – 126 41.3 – 35.8  Liên hệ
21 CMS65CE/18.5 25 380 90-76 36 – 126 49 – 42.5  Liên hệ
22 CMS65CE/22 30 380 90-76 36 – 138 56.5 – 48.7  Liên hệ
23 CMS80BE/11 15 380 114-90 54 – 204 27.8 – 11.8  Liên hệ
24 CMS80BE/15 20 380 114-90 54 – 204 32.8 -17.8  Liên hệ
25 CMS80BE/18.5 25 380 114-90 54 – 216 38.4 – 23.3  Liên hệ
26 CMS80CE/22 30 380 114-90 54 – 192 42.4 – 29  Liên hệ

Additional information

Brand

Unknown