Bơm tăng áp biến tần APP và bơm tăng áp Rơ Le APP
Description
Bơm tăng áp biến tần và máy bơm nước tăng áp Rơ Le APP Đài Loan có biến tần hoặc relay được tích hợp trên thân máy bơm, tiết kiệm điện, không gây tiếng ồn. Thiết bị giúp ổn định áp hệ thống nước dân dụng và công nghiệp
Dòng bơm được sử dụng cho bơm tăng áp là bơm ly tâm trục ngang đầu Inox MTS

==>> Catalog máy bơm nước APP trục ngang đầu Inox MTS 8-16
==>> Catalog máy bơm nước APP trục ngang đầu Inox MTS 3-5
Bơm tăng áp biến tần APP
Bơm tăng áp biến tần được tích hợp trên thân máy bơm, tiết kiệm điện, không gây tiếng ồn. Có thể bán riêng lẻ biến tần từ 1HP – 5HP. Có thể kết nối từ 2 đến 6 máy hoạt động, trên 3HP có thể lắp bình tích áp 60L-100L có hiệu quả hơn, dòng 3 pha 380V là loại biến tần hộp
| STT | MODEL | Quy Cách | (HP) | (KW) | H=m | Q=m3/h | Đơn Giá (VND) |
| 1 | HVF-35 | 220V 1″ | 1HP | 0.75 | 30 | 3.5 | 14,100,000 |
| 2 | HVF-54 | 220V 1.25″-1″ | 1HP | 0.75 | 25 | 5 | 14,800,000 |
| 3 | HVF-55 | 220V 1.25″-1″ | 1.5HP | 1.1 | 30 | 5.7 | 15,700,000 |
| 4 | HVF-84 | 220V 2″ | 2HP | 1.5 | 25 | 14 | 18,750,000 |
| 5 | HVF-85 | 220V 1.5″ | 3HP | 2.2 | 30 | 14 | 20,270,000 |
| 6 | HVF-163 | 220V 2″ | 3HP | 2.2 | 30 | 20 | 21,680,000 |
| 7 | HVF-54T | 380V 1″ | 1HP | 0.75 | 25 | 5 | 18,100,000 |
| 8 | HVF-84T | 380V 1.5″ | 2HP | 1.5 | 25 | 14 | 22,150,000 |
| 9 | HVF-85T | 380V 1.5″ | 3HP | 2.2 | 30 | 14 | 23,611,000 |
| 10 | HVF-163T | 380V 2″ | 3HP | 2.2 | 30 | 20 | 25,100,000 |
| 11 | HVF-164T | 380V 2″ | 3HP | 3.7 | 30 | 28 | 28,610,000 |
| 12 | HVF-86T | 380V 1.5″ | 5HP | 3.7 | 40 | 14 | 30,360,000 |
Máy bơm tự động tăng áp Rơ Le
Bơm tăng áp tích hợp rờ le tự động có thể tự điều chỉnh áp suất
| STT | MODEL | Quy Cách | (HP) | (KW) | H=m | Q=m3/h | Đơn Giá (VND) 1 pha 220V | Đơn Giá (VND) 3 pha 380V |
| 1 | EKS-33 | 220V 1″ | 0.5HP | 0.4 | 20 | 3 | 9,100,000 | |
| 2 | EKS-35(T) | 220V 1″ | 1HP | 0.75 | 30 | 3.5 | 10,500,000 | 11,890,000 |
| 3 | EKS-54(T) | 220V 1-1/4″*1″ | 1HP | 0.75 | 25 | 5 | 10,880,000 | 12,360,000 |
| 4 | EKS-55(T) | 220V 1-1/4″*1″ | 1.5HP | 1.1 | 30 | 5.7 | 11,800,000 | 12,720,000 |
| 5 | EKS-84(T) | 220V 1.5″ | 2HP | 1.5 | 25 | 14 | 14,700,000 | 15,970,000 |
| 6 | EKS-85(T) | 220V 1.5″ | 3HP | 2.2 | 30 | 14 | 17,250,000 | 16,940,000 |
| 7 | EKS-163(T) | 220V 2″ | 3HP | 2.2 | 30 | 20 | 16,430,000 | 17,600,000 |
| 8 | EKS-164T | 380V 2″ | 5HP | 3.7 | 30 | 28 | 19,350,000 | |
| 9 | EKS-86T | 380V 2″ | 5HP | 3.7 | 40 | 13.5 | 22,030,000 | |
| 10 | EMT-43 | 220V 1″ | 1HP | 0.75 | 20 | 4 | 9,100,000 | |
| 11 | EMT-44 | 220V 1″ | 1.25HP | 1.1 | 30 | 3.9 | 9,520,000 | |
| 12 | EMT-83 | 220V 1 1/4″ | 1.5HP | 1.1 | 20 | 10 | 11,200,000 | |
| 13 | EMT-46(T) | 220V 1″ | 2HP | 1.5 | 50 | 3.9 | 12,100,000 | 12,990,000 |
| 14 | EMT-84(T) | 220V 1 1/4″ | 2HP | 1.5 | 30 | 7.9 | 11,200,000 | 13,420,000 |
| 15 | EMT-85T | 380V 1 1/4″ | 3HP | 2.2 | 30 | 11 | 14,250,000 | |
| 16 | EMT-105T | 380V 2″ | 3HP | 2.2 | 30 | 14.5 | 16,410,000 |
Máy bơm áp tự động (dạng tự hút 8m) HOME-05/10
Bơm tăng áp APP phù hợp sử dụng cho nhà cao tầng, biệt thự, villa vv..
| STT | MODEL | Quy Cách | (HP) | (KW) | H=m | Q=m3/h | Đơn Giá (VND) | |
| 1 | LSJ-05 E | 220V 1″*1″ | 0.5HP | 0.4 | 20 | 1.6 | 4,156,000 | |
| 2 | LSJ-10E | 220V 1″*1″ | 1HP | 0.75 | 30 | 1.7 | 5,186,000 | |
| 3 | HOME-05 | 220V1″*1″ | 0.5HP | 0.4 | 20 | 2.2 | 7,780,000 | 2~5room |
| 4 | HOME-10 | 220V1″*1″ | 1HP | 0.75 | 30 | 3 | 8,880,000 | 6~12room |

==> Catalog máy bơm nước APP LSJ
==> Catalog máy bơm tăng áp APP HOME
Hình ảnh bơm ly tâm đầu inox 304 APP



