Máy bơm nước Ebara trục ngang đầu Inox
10.810.000₫ 8.648.000₫
Description
Máy bơm nước Ebara trục ngang đầu Inox dòng CDX – 2CD – 2CDX. Toàn bộ đầu máy bơm Ebara CDX – 2CD – 2CDX Series bằng vật liệu INOX 304, bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90 độ C
Ứng dụng: bơm luân chuyển nước nóng, lạnh – sử dụng cho hệ thống bơm tăng áp – Booster – thiết kế cho hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt, ứng dụng trong tưới, tiêu, rửa lọc – Bơm dung dịch có độ ăn mòn (Tùy chọn thêm) ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng và công nghiệp thực phẩm
Các dòng máy bơm nước trục ngang Ebara 2CD và 2CDX với ưu điểm kết cấu chắc chắn, mạnh mẽ nhưng thiết kế lại nhỏ gọn đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường trên toàn thế giới, ứng dụng để tăng áp lực đẩy của dòng nước, tưới tiêu vườn, nông nghiệp
CATALOG MÁY BƠM NƯỚC EBARA CDX
CATALOGUE MÁY BƠM NƯỚC EBARA 2CDX

Máy bơm nước Ebara trục ngang đầu Inox dòng CDX
Liên hệ để được báo mức chiết khấu tốt nhất
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Đơn giá tham khảo |
| CDX – Bơm ly tâm 1 tầng cánh- Buồng bơm bằng Inox 304, cánh bơm bằng đồng | ||||||||
| 1 | CDXM 70/05 | 220/60 | 0.37 | 0.5 | 20.7-15 | 20-90 | 42-34 | 10,810,000 |
| 2 | CDX 70/05 | 380/60 | 0.37 | 0.5 | 20.7-15 | 20-90 | 42-34 | 10,780,000 |
| 3 | CDXM 70/07 | 220/60 | 0.55 | 0.75 | 28 – 20.5 | 20-80 | 42-34 | 11,400,000 |
| 4 | CDX 70/07 | 380/60 | 0.55 | 0.75 | 28 – 20.5 | 20-80 | 42-34 | 11,190,000 |
| 5 | CDXM 90/10 | 220/60 | 0.75 | 1 | 30.3-19.5 | 20-110 | 42-34 | 12,200,000 |
| 6 | CDX 90/10 | 380/60 | 0.75 | 1 | 30.3-19.5 | 20-110 | 42-34 | 11,870,000 |
| 7 | CDXM 120/07 | 220/60 | 0.55 | 0.75 | 20.5-12.5 | 50-180 | 42-34 | 12,040,000 |
| 8 | CDX 120/07 | 380/60 | 0.55 | 0.7 | 20.5-12.5 | 50-180 | 42-34 | 11,520,000 |
| 9 | CDXM 120/12 | 220/90 | 0.9 | 1.2 | 29.5-19.5 | 50-160 | 42-34 | 13,790,000 |
| 10 | CDX 120/12 | 380/90 | 0.9 | 1.2 | 29.5-19.5 | 50-160 | 42-34 | 13,410,000 |
| 11 | CDXM 120/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 49-34 | 17,830,000 |
| 12 | CDX 120/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 49-34 | 17,710,000 |
| 13 | CDXM 200/12 | 220/90 | 0.9 | 1.2 | 20.6-12.5 | 80-250 | 49-34 | 14,900,000 |
| 14 | CDX 200/12 | 380/90 | 0.9 | 1.2 | 20.6-12.5 | 80-250 | 49-34 | 14,330,000 |
| 15 | CDXM 200/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 31-23 | 80-250 | 49-34 | 17,570,000 |
| 16 | CDX 200/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 31-23 | 80-250 | 49-34 | 16,650,000 |
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara dòng 2CDX
Liên hệ để được báo mức chiết khấu tốt nhất
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Đơn giá tham khảo |
| 17 | 2CDX 70/10 | 380/60 | 0.75 | 1 | 38.5-27 | 20-80 | 42-34 | 16,410,000 |
| 18 | 2CDX 70/12 | 380/60 | 0.9 | 1.2 | 44.5-30 | 20-80 | 42-34 | 16,700,000 |
| 19 | 2CDX 70/15 | 380/60 | 1.1 | 1.5 | 52.5-36.5 | 20-80 | 42-34 | 18,590,000 |
| 20 | 2CDXM 70/15 | 220/60 | 1.1 | 1.5 | 52.5-36.5 | 20-80 | 42-34 | 20,010,000 |
| 21 | 2CDX 120/15 | 380/60 | 1.1 | 1.5 | 42-30 | 40-150 | 42-34 | 19,320,000 |
| 22 | 2CDXM 120/15 | 220/60 | 1.1 | 1.5 | 42-30 | 40-150 | 42-34 | 20,830,000 |
| 23 | 2CDX 70/20 | 380/60 | 1.5 | 2 | 60-44 | 20-80 | 42-34 | 19,680,000 |
| 24 | 2CDXM 70/20 | 220/60 | 1.5 | 2 | 60-44 | 20-80 | 42-34 | 20,880,000 |
| 25 | 2CDX 120/20 | 380/60 | 1.5 | 2 | 51.5-36.5 | 40-150 | 42-34 | 22,020,000 |
| 26 | 2CDXM 120/20 | 220/60 | 1.5 | 2 | 51.5-36.5 | 40-150 | 42-34 | 24,290,000 |
| 27 | 2CDX 120/30 | 380/60 | 2.2 | 3 | 59-44 | 40-150 | 42-34 | 25,900,000 |
| 28 | 2CDX 200/30 | 380/60 | 2.2 | 3 | 52-39.5 | 60-210 | 49-34 | 25,900,000 |
| 29 | 2CDX 120/40 | 380/60 | 3 | 4 | 68.5-52 | 40-150 | 42-34 | 28,240,000 |
| 30 | 2CDX 200/40 | 380/60 | 3 | 4 | 62.5-49 | 60-120 | 49-34 | 28,240,000 |
| 31 | 2CDX 200/50 | 380/60 | 3.7 | 5 | 71.5-57.5 | 60-210 | 49-34 | 31,670,000 |
Các dòng máy bơm Ebara đầu Inox khác
Liên hệ để được báo mức chiết khấu tốt nhất
| STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | KW | HP | Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Đơn giá tham khảo |
| 32 | CD 70/05 | 380/60 | 0.37 | 0.5 | 20.7-15 | 20-90 | 42-34 | 13,010,000 |
| 33 | CD 90/10 | 380/60 | 0.75 | 1 | 30.3-18.5 | 20-110 | 42-34 | 14,620,000 |
| 34 | CD 70/12 | 380/60 | 0.9 | 1.2 | 35-26.5 | 20-80 | 42-34 | 17,150,000 |
| 35 | CDM 90/10 | 220/60 | 1.75 | 1 | 30.3-18.5 | 20-110 | 42-34 | 15,020,000 |
| 36 | CD 120/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 42-34 | 22,990,000 |
| 37 | CDM 120/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 37.5-28.6 | 50-160 | 42-34 | 19,270,000 |
| 38 | CD 200/20 | 380/90 | 1.5 | 2 | 31-23 | 80-250 | 49-34 | 18,990,000 |
| 39 | CDM 200/20 | 220/90 | 1.5 | 2 | 31-23 | 80-250 | 49-34 | 19,440,000 |
| 40 | JEXM 100 | 220/60 | 0.75 | 1 | 37-21 | 2-70 | 42-34 | 10,710,000 |
| 41 | JESM 5 | 220/45 | 0.37 | 0.5 | 28-11.5 | 5-45 | 34-34 | 9,200,000 |
| 42 | JEM 100 | 220/45 | 0.75 | 1 | 43-21 | 2-70 | 42-34 | 13,310,000 |
Additional information
| Brand | Unknown |
|---|



