Máy bơm nước gia đình có chức năng hút và đẩy nước hoặc có thể là chất lỏng từ khu vực có áp suất thấp lên khu vực có áp suất cao hoặc nước từ nơi có áp lực thấp để có thể tạo được dòng chảy mạnh hơn.
Bơm đĩa 1 pha 220V – máy bơm nước gia đình
| STT | MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | Họng hút – Thoát (cm) | ĐƠN GIÁ |
| 1 | TCP130 | 0.5HP | 20M | 4.3m³/h | 2.54 x 2.54 | 2,520,000 |
| 2 | TCP146 | 0.75HP | 25M | 6.3m³/h | 2.54 x 2.54 | 2,960,000 |
| 3 | TCP158 | 1HP | 30M | 6.6m³/h | 2.54 x 2.54 | 3,080,000 |
| 4 | TCP170 | 1.5HP | 38M | 7.2m³/h | 2.54 x 2.54 | 4,380,000 |
| 5 | TCP200 | 2HP | 41M | 7.2m³/h | 2.54 x 2.54 | 4,870,000 |
Bơm đĩa 1 pha 220V là loại bơm nước dân dụng gia đình, đẩy cao có lưu lượng và cột áp ở mức trung bình, phù hợp sử dụng cho hộ gia đình, quán ăn, nhà trọ.

Bơm tăng áp tự động
Ứng dụng khi nước máy lên sân thượng hoặc nhà cao tầng, áp xuất giảm đi, nên việc tăng áp lực là cần thiết. Áp suất nước tăng lên sẽ đủ dùng cho máy giặt, vòi tắm vv… Bơm chạy bằng cảm ứng tự động, khi không vặn vòi ở đầu ra nước thì bơm tự ngắt. Lắp thiết bị từ bồn nước tới các thiết bị cần nước trong nhà.

| STT | MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | Họng hút – Thoát (cm) | ĐƠN GIÁ |
| 1 | TGP125C | 0.5HP | 35M | 2.1m³/h | 2.54 x 2.54 | 2,670,000 |
| 2 | TGP550 | 0.75HP | 48M | 3.5m³/h | 2.54 x 2.54 | 4,310,000 |
| 3 | TGP750 | 1HP | 53M | 3.2m³/h | 2.54 x 2.54 | 4,510,000 |
| 4 | TGP550AC-DC ( Thông Minh ) | 0.75HP | 52M | 3.1m³/h | 2.54 x 2.54 | 6,400,000 |
| 5 | TGP125C-Z( Bơm tăng áp hệ thống có vỏ nhựa bảo vệ ) | 0.5HP | 35M | 2.1m³/h | 2.54 x 2.54 | 2,670,000 |
Bơm nước ly tâm lưu lượng lớn 220V 1 Pha
Máy bơm nước ly tâm lưu lượng lớn còn là phù hợp sử dụng cho khhu vực ký túc xá, trường học, ruộng vườn hay đồng lúa, kênh, mương, ruộng bậc thang, thiết bị hút được nước sâu.
| STT | MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | Họng hút – Thoát (cm) | ĐƠN GIÁ |
| 1 | TNF130 | 3HP | 13M | 60.0m³/h | 7.62 x 7.62 | 6,240,000 |
| 2 | TNF140 | 4HP | 18M | 72.0m³/h | 10.16 x 10.16 | 8,030,000 |
| 3 | TNF150 (380V) | 5.5HP | 18M | 108.0m³/h | 10.16 x 10.16 | 9,980,000 |
| 4 | THF6B-1 | 2HP | 22M | 30.0m³/h | 5.08 x 5.08 | 4,780,000 |
| 5 | THF6B-3 | 3HP | 26M | 30.0m³/h | 5.08 x 5.08 | 6,000,000 |
| 6 | THF5A | 2HP | 14M | 55.0m³/h | 7.62 x 7.62 | 5,370,000 |
| 7 | THF6A | 3HP | 16M | 65.0m³/h | 10.16 x 10.16 | 6,180,000 |

Bơm ly tâm gia đình
| STT | MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | Họng hút – Thoát (cm) | ĐƠN GIÁ |
| 1 | 1DK-14 | 0.5HP | 16M | 5.0m³/h | 2.54 x 2.54 | 2,150,000 |
| 2 | 1DK-20 | 0.75HP | 18M | 7.2m³/h | 2.54 x 2.54 | 2,550,000 |
| 3 | 1.25DK-24 | 1HP | 24M | 9.0m³/h | 3.17 x 3.17 | 2,640,000 |
| 4 | 1.5DK-20 | 1HP | 17M | 20.0m³/h | 3.81 x 3.81 | 2,660,000 |
| 5 | 1.5DK-28 | 1.5HP | 28.8M | 13.0m³/h | 3.81 x 3.81 | 4,030,000 |
| 6 | 2DK-20 | 1.5HP | 17M | 27m³/h | 5.08 x 5.08 | 3,800,000 |

Vui lòng liên hệ để được tư vấn lựa chọn máy bơm nước gia đình phù hợp.