Bơm màng khí nén GODO QBY3 Series thân Nhôm
Description
Bơm màng khí nén GODO QBY3 Series thân Nhôm, màng: Cao su hoặc PTFE, lưu lượng từ 1.1m3/h đến 62 m3/h, áp suất và cột áp bơm đa dạng đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Thông số máy bơm màng khí nén GODO QBY3 Series thân Nhôm
Model | Lưu lượng lớn nhất | Áp lực làm việc lớn nhất | Cổng hút xả (inch) | Đường kính khí vào (inch) | Đường kính hạt (mm) |
QBY3-10 | 18.9 lpm (1.1 m3/h) | 7 | 3/8 | 1/4 | 1.5 |
QBY3-15 | 18.9 lpm (1.1 m3/h) | 7 | 1/2 | 1/4 | 1.5 |
QBY3-20 | 57 lpm (3.4 m3/h) | 7 | 3/4 | 1/4 | 2.5 |
QBY3-25 | 57 lpm (3.4 m3/h) | 7 | 1 | 1/4 | 2.5 |
QBY3-25A | 116 lpm (7 m3/h) | 8.4 | 1 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-32 | 151 lpm (9 m3/h) | 8.4 | 1 1/4 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-40 | 151 lpm (9 m3/h) | 8.4 | 1 1/2 | 1/2 | 3.2 |
QBY3-50 | 378.5 lpm (23 m3/h) | 8.4 | 2 | 1/2 | 4.8 |
QBY3-65 | 378.5 lpm (23 m3/h) | 8.4 | 1 1/2 | 1/2 | 4.8 |
QBY3-80 | 568 lpm (34 m3/h) | 8.4 | 3 | 1/2 | 6.4 |
QBY3-100 | 568 lpm (34 m3/h) | 8.4 | 4 | 1/2 | 6.4 |
QBY3-125 | 1041 lpm (62 m3/h) | 8.4 | 5 | 3/4 | 9.4 |

Bảng giá tham khảo
Model | Lưu Lượng m3/h |
Hợp kim nhôm + Màng Cao su | Nhôm hợp kim+ Màng PTFE |
QBY3-10/15 | 1.1 | 3,290,000 | 3,680,000 |
QBY3-20/25 | 3.4 | 5,910,000 | 6,690,000 |
QBY3-25A | 7 | 6,200,000 | 7,700,000 |
QBY3-32/40 | 9 | 7,050,000 | 8,480,000 |
QBY3-50/65 | 23 | 13,350,000 | 16,480,000 |
QBY3-80/100 | 34 | 19,880,000 | 25,150,000 |
QBY3-125 | 62 | 33,350,000 | 39,480,000 |
Ưu điểm bơm màng GODO
- Máy bơm màng khi nén dẫn động khí nén chống cháy nổ
- Tự động hút, cho phép chạy chân không
- Bơm đƣợc các loại chất lỏng sệt, có độ bết dính, có tính ăn mòn và lẫn các hạt nhỏ
- Máy bơm màng dễ vận hành, tháo lắp và sửa chữa
- Trọng lƣợng nhẹ, di chuyển dễ dàng
- Chất liệu thân bơm và màng bơm đa dạng

Tham khảo thêm sản phẩm bơm màng điện từ của hãng ProMinent Đức