Máy bơm màng GODO QBY3 Series thân Inox màng Teflon PTFE
Description
Máy bơm màng GODO QBY3 Series thân Inox màng Teflon PTFE lưu lượng từ 1.1m3/h đến 62 m3/h, áp suất và cột áp bơm đa dạng đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Máy bơm dẫn động bằng động cơ điện hoặc khí nén cho các ứng dụng phù hợp.
Ứng dụng: Bơm màng khí nén hoặc động cơ điện ứng dụng bơm luân chuyển các loại chất lỏng sệt, có độ bết dính, có tính ăn mòn và lẫn các hạt nhỏ và các ứng dụng phù hợp khác.
Ưu điểm: Tự động hút, cho phép chạy chân không, bảo trì bảo dưỡng đơn giản, phụ tùng thường xuyên có sẵn, trọng lượng nhẹ lắp đặt và vận hành dễ dàng.
Thông số bơm màng GODO QBY3 Series thân Inox màng PTFE
| Model | Lưu lượng Max | Áp lực Max (Bar) | Hút – Xả (inch) | Đường cấp khí (inch) | Đường kính chất rắn cho phép (mm) |
| QBY3-10PTFE | 18.9 lpm (1.1 m3/h) | 7 | 3/8 | 1/4 | 1.5 |
| QBY3-15PTFE | 18.9 lpm (1.1 m3/h) | 7 | 1/2 | 1/4 | 1.5 |
| QBY3-20PTFE | 57 lpm (3.4 m3/h) | 7 | 3/4 | 1/4 | 2.5 |
| QBY3-25PTFE | 57 lpm (3.4 m3/h) | 7 | 1 | 1/4 | 2.5 |
| QBY3-25APTFE | 116 lpm (7 m3/h) | 8.4 | 1 | 1/2 | 3.2 |
| QBY3-32PTFE | 151 lpm (9 m3/h) | 8.4 | 1 1/4 | 1/2 | 3.2 |
| QBY3-40PTFE | 151 lpm (9 m3/h) | 8.4 | 1 1/2 | 1/2 | 3.2 |
| QBY3-50PTFE | 378.5 lpm (23 m3/h) | 8.4 | 2 | 1/2 | 4.8 |
| QBY3-65PTFE | 378.5 lpm (23 m3/h) | 8.4 | 1 1/2 | 1/2 | 4.8 |
| QBY3-80PTFE | 568 lpm (34 m3/h) | 8.4 | 3 | 1/2 | 6.4 |
| QBY3-100PTFE | 568 lpm (34 m3/h) | 8.4 | 4 | 1/2 | 6.4 |
| QBY3-125PTFE | 1041 lpm (62 m3/h) | 8.4 | 5 | 3/4 | 9.4 |

Bảng giá tham khảo
| Mã bơm màng GODO thân Inox | Lưu Lượng m3/h |
Chất liệu Inox 304 +Màng PTFE |
| QBY3-10/15 | 1.1 | 4,950,000 |
| QBY3-20/25 | 3.4 | 7,960,000 |
| QBY3-25A | 7 | 10,780,000 |
| QBY3-32/40 | 9 | 11,520,000 |
| QBY3-50/65 | 23 | 21,820,000 |
| QBY3-80/100 | 34 | 38,300,000 |
| QBY3-125 | 62 | 49,400,000 |
Hình ảnh bơm GOGO

