Từ ngày 01/12/2021, máy bơm chìm giếng khoan thương hiệu Franklin và CRI và Coverco được cập nhật mã hàng cho 1 số model, đồng thời giá cũng được điều chỉnh. Chính thức áp dụng tại thị trường Việt Nam từ 01/12/2021, thông tin chi tiết mã hàng mới như sau:
Giá sản phẩm máy bơm nước Franklin – Coverco – CRI vui lòng liên hệ để được cung cấp và báo chi tiết
Máy bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch từ 2HP đến 7.5HP
STT | MOTOR | GUỒNG | HP | ĐIỆN ÁP | Áp (m) | Q (m3/h) |
1 | 2243519204S | 100FH2S4-PEXBCV 14 cánh | 2 | 220V | 70 – 40 | 4 – 7,5 |
2 | 2243519204S | 150FH2S4-PEXBCV 09 cánh | 2 | 220V | 48 – 35 | 5 – 10 |
3 | 2243522604 | 100FH3S4-PEXBCV 22 cánh | 3 | 220V | 110 – 60 | 4 – 7,5 |
4 | 2243522604 | 150FH3S4-PEXBCV 14 cánh | 3 | 220V | 74 – 38 | 5 – 10 |
5 | 2243522604 | 270FH3S4-PEXBCV 11 cánh | 3 | 220V | 48 – 24 | 9 – 20 |
6 | 2343259404S | 100FH2S4-PEXBCV 14 cánh | 2 | 380V | 70 – 40 | 4 – 7,5 |
7 | 2343259404S | 150FH2S4-PEXBCV 09 cánh | 2 | 380V | 48 – 35 | 5 – 10 |
8 | 2343262604G | 100FH3S4-PEXBCV 22 cánh | 3 | 380V | 110 – 60 | 4 – 7,5 |
9 | 2343262604G | 150FH3S4-PEXBCV 14 cánh | 3 | 380V | 70 – 38 | 5 – 10 |
10 | 2343262604G | 270FH3S4-PEXBCV 11 cánh | 3 | 380V | 48 – 23 | 9 – 20 |
11 | 2347278602G | 200FH5S4-PEXBCV 17 cánh | 5 | 380V | 98 – 55 | 6 – 13 |
12 | 2347658602G | 270FH5S4-PEXBCV 19 cánh | 5.5 | 380V | 80 – 40 | 9 – 20 |
13 | 2347288602G | 270FH7S4-PEXBCV 24 cánh | 7.5 | 380V | 102 – 50 | 9 – 20 |

Bơm chìm giếng khoan Franklin 6 inch guồng SR
STT | MOTOR | GUỒNG | HP | ĐIỆN ÁP | Áp (m) | Q (m3/h) |
1 | 2366108120 | 46SR4F65-0363 | 5.5 | 380V | 39-18 | 6 -60 |
2 | 2366118120 | 25SR5F65-0563 | 7.5 | 380V | 60-23 | 5 -40 |
3 | 2366118120 | 46SR5F65-0463 | 7.5 | 380V | 45-25 | 24-55 |
4 | 2366128120 | 46SR7F65-0563 | 10 | 380V | 68-29 | 6 – 60 |
5 | 2366138120 | 46SR11F65-0863 | 15 | 380V | 105-40 | 6 -60 |
6 | 2366148120 | 46SR15F65-1163 | 20 | 380V | 145-65 | 6 -60 |
7 | 2366148120 | 65SR15F65-0964 | 20 | 380V | 120 -40 | 11-80 |
8 | 2366158120 | 65SR18F65-1164 | 25 | 380V | 148 -50 | 11-80 |
9 | 2366168120 | 30 | 380V |
Bơm hoả tiễn Franklin động cơ Sand FIghter và guồng SSI
STT | MOTOR | GUỒNG | HP | ĐIỆN ÁP | Áp (m) | Q (m3/h) |
1 | 2366118120 | 36SSI05F065-0563 | 7.5 HP | 380V | 49 – 26 | 24 – 51 |
2 | 2366128120 | 36SSI07F065-0763 | 10 HP | 380V | 68 – 37 | 42 – 51 |
3 | 2366138120 | 60SSI11F065-0864 | 15 HP | 380V | 81 – 26 | 30 – 78 |
4 | 2366148120 | 75SSI15F065-0664 | 20 HP | 380V | 68 – 26 | 42 – 96 |
5 | 2366158120 | 72SSI18F085-0565 | 25 HP | 380V | 69 – 40 | 60 – 104 |
6 | 2366168120 | 96SSI22F085-0665 | 30 HP | 380V | 83 – 51 | 68 – 112 |
Lắp đặt bơm chìm giếng khoan động cơ Franklin + Guồng CRI
Bơm giếng khoan Coverco 4 inch
STT | MODEL MOTOR + GUỒNG | HP | ĐIỆN ÁP | Áp (m) | Q (m3/h) |
1 | NBS4 200M – SN 408/09 | 2 HP | 220V | 54-15 | 3,6-12 |
2 | NBS4 200M – SN 406/13 | 2 HP | 220V | 74-31 | 2,7-9 |
3 | NBS4 200M – SN 409/10 | 2 HP | 220V | 51-17 | 4,8-14,4 |
4 | NBS4K 300M – SN 406/19 | 3 HP | 220V | 103-41 | 2,7-9 |
5 | NBS4K 300M – SN 408/14 | 3 HP | 220V | 84-22 | 3,6-12 |
6 | NBS4K 300M – SN 415/08 | 3 HP | 220V | 34-7 | 9-24 |
7 | NBS4 200T – SN 408/09 | 2 HP | 380V | 54-15 | 3,6-12 |
8 | NBS4 200T – SN 406/13 | 2 HP | 380V | 74-31 | 2,7-9 |
9 | NBS4 200T – SN 409/10 | 2 HP | 380V | 51-17 | 4,8-14,4 |
10 | NBS4K 300T – SN 406/19 | 3 HP | 380V | 103-41 | 2,7-9 |
11 | NBS4K 300T – SN 408/14 | 3 HP | 380V | 84-22 | 3,6-12 |
12 | NBS4K 300T – SN 415/08 | 3 HP | 380V | 34-7 | 9-24 |
13 | NBS4K 400T – SN 408/18 | 4 HP | 380V | 108-32 | 3,6-12 |
14 | NBS4K 550T – SN 415/13 | 5,5 HP | 380V | 60-13 | 9-24 |
15 | NBS4K 550T – SN 409/20 | 5,5 HP | 380V | 107-39 | 4,8-14 |
16 | NBS4K 550T – SN 415/16 | 5,5 HP | 380V | 78-16 | 9-24 |
17 | NBS4K 750T – SN 409/28 | 7,5 HP | 380V | 154-64 | 4,8-14 |
18 | NBS4K 750T – SN 415/21 | 7,5 HP | 380V | 103-19 | 9-24 |
19 | NBS4K 1000T – SN 415/28 | 10 HP | 380V | 130-25 | 9-24 |
Bơm hoả tiễn Coverco 6 inch động cơ bôi trơn bằng nước
STT | MODEL MOTOR + GUỒNG | HP | ĐIỆN ÁP | Áp (m) | Q (m3/h) |
1 | NRS6 750T – 36SSI05F065-0563 | 7.5 HP | 380V | 49-26 | 22-49 |
2 | NRS6 1000T – 36SSI07F065-0763 | 10 HP | 380V | 58-32 | 22-49 |
3 | NRS6 1500T – 60SSI11F065-0864 | 15 HP | 380V | 81-26 | 28-76 |
4 | NRS6 2000T – 75SSI15F065-0664 | 20 HP | 380V | 68-26 | 40-94 |
5 | NRS6 2500T – 72SSI18F085-0565 | 25 HP | 380V | 69-40 | 58-100 |
6 | NRS6 3000T – 96SSI22F085-0665 | 30 HP | 380V | 83-51 | 66-108 |

Chi tiết guồng bơm chìm giếng khoan CRI 4inch và 6inch cánh inox 304
STT | SẢN PHẨM | HP | Điện áp | ÁP (m) | m3/h |
1 | S4S-8/15, 2″ BSP | 3 | n/a | 85-36 | 3-11 |
2 | S4S-14/13, 2″ BSP | 5.5 | n/a | 83-36 | 4-18 |
3 | S4S-14/18, 2″ BSP | 7.5 | n/a | 115-50 | 4-18 |
4 | S6S-30/06, 7.5HP, SD, 3″ BSP | 7.5 | n/a | 67-38 | 8-36 |
5 | S6S-48/05, SD, 3″ BSP | 10 | n/a | 64-24 | 10-60 |
6 | S6S-30/08, SD, 3″ BSP | 10 | n/a | 88-50 | 8-36 |
7 | S6S-30/13, SD, 3″ BSP | 15 | n/a | 142-83 | 8-36 |
8 | S6S-48/07, SD, 4″ BSP | 15 | n/a | 90-35 | 10-60 |
9 | S6S-48/10, SD, 4″ BSP | 20 | n/a | 128-51 | 10-60 |
10 | S6S-48/12, SD, 4″ BSP | 25 | n/a | 154-62 | 10-60 |
11 | S6S-60/10, SD, 4″ BSP | 25 | n/a | 133-35 | 15-80 |
12 | S6S-60/12, SD, 4″ BSP | 30 | n/a | 156-43 | 15-80 |
Toàn bộ sản phẩm bơm hoả tiễn các thương hiệu được bảo hành tiêu chuẩn 12 tháng. Sản phẩm nhập khẩu có đầy đủ chứng từ CO và CQ.
Toàn bộ guồng bơm chìm giếng khoan CRI 4 inch và 6 inch vật liệu cánh là Inox 304. Giá bơm chìm giếng khoan theo thứ tự từ cao đến thấp Frakilin => Coverco => CRI với chất lượng tương đương nhau.
