Từ 01/12/2021, máy bơm nước Franklin đã được cập nhật 1 số mã hàng cho các dòng bơm chìm giếng khoan – bơm ly tâm trục ngang và trục đứng – bơm chìm nước thải vv.. Đồng thời giá cũng đã được điều chỉnh, áp dụng chính thức từ 01/12/2021 tại thị trường Việt Nam

Máy bơm nước trục đứng đa tầng cánh Frankin Italia made
STT | MODEL | kW | HP | ĐIỆN ÁP | SỐ CÁNH | H (m) | Q (m3/h) |
1 | 6VR0400HF1B-B5E2 | 0.6 | 0.75 | 220 | 4 | 19 – 37 | 1 – 7 |
2 | 10VR0200HF1B-C5E2 | 0.8 | 1 HP | 220 | 2 | 9 – 20 | 3 – 14 |
3 | 3VR1600HF1B-E5E2 | 1.5 | 2 HP | 400 | 16 | 116 – 44 | 1 – 4,5 |
4 | 3VR1900HF1B-F5E2 | 2.2 | 3 HP | 400 | 19 | 140 – 56 | 1 – 4,5 |
5 | 3VR2100HF1B-F5E2 | 2.2 | 3 HP | 400 | 21 | 154 – 60 | 1 – 4,5 |
6 | 10VR1300HF1B-O5EC | 4.0 | 5.5 HP | 400 | 13 | 133 – 61 | 2 – 14 |
7 | 10VR1700HF1B-V5EC | 5.5 | 7.5 HP | 400 | 17 | 172 – 80 | 2 – 14 |
8 | 15VR0900HF1B-J5EC | 7.5 | 10 HP | 400 | 9 | 128 – 54 | 2 – 24 |
9 | 15VR1400HF1B-W5EC | 11 | 15 HP | 400 | 14 | 200 – 88 | 2 – 24 |
Ưu điểm: Thiết kế bơm nước nóng đến 120 độ C

Bơm nước trục ngang Franklin Italia made
STT | MODEL | kW | HP | ĐIỆN ÁP | SỐ CÁNH | H (m) | Q (m3/h) |
1 | 5FMH4B-51 | 0.9 | 1.2 HP | 230 | 4 | 45 – 28 | 1 – 7 |
2 | 5FMH7B-51 | 1.5 | 2 HP | 230 | 7 | 78 – 38 | 1 – 7 |
3 | 5FMH4B-53 | 0.9 | 1.2 HP | 400 | 4 | 45 – 28 | 1 – 7 |
4 | 5FMH7B-53 | 1.5 | 2 HP | 400 | 7 | 78 – 38 | 1 – 7 |
5 | 9FMH3B-51 | 1.1 | 1.5 HP | 230 | 3 | 34 – 11 | 1 – 14 |
6 | 9FMH4B-51 | 1.5 | 2 HP | 230 | 4 | 47 – 16 | 1 – 14 |
7 | 9FMH4B-53 | 1.5 | 2 HP | 400 | 4 | 47 – 16 | 1 – 14 |
8 | 9FMH6B-53 | 2.2 | 3 HP | 400 | 6 | 69 – 22 | 1 – 14 |
9 | 15FMH3B53 | 2,2 | 3 HP | 400 | 3 | 43 – 18 | 1 – 24 |
10 | 15FMH4B53 | 3.0 | 4 HP | 400 | 4 | 58 – 24 | 1 – 24 |
11 | 15FMH5B-53 | 4.0 | 5.5 HP | 400 | 5 | 72 -28 | 1 – 24 |
12 | 15FMH6B-53 | 5.5 | 7.5 HP | 400 | 6 | 86 – 36 | 1 – 24 |
13 | 15FMH7B-53 | 5.5 | 7.5 HP | 400 | 7 | 100 – 42 | 1 – 24 |
Dòng bơm trục ngang có khả năng bơm nước nóng đến 110 độ C

Bơm chìm nước thải Franklin E-Tech Italia made
STT | MODEL | KW | HP | VOLTS | SỐ CÁNH | H (m) | Q (m3/h) |
1 | EGT 7 F | 0.8 | 1 HP | 220V | n/a | 8,8 – 3,2 | 3 – 24 |
2 | EGT 11 F | 1.1 | 1.5 HP | 220V | n/a | 12,2 – 3,3 | 3 – 33 |
3 | EGT 7 T | 0.8 | 1 HP | 380V | n/a | 8,8 – 3,2 | 3 – 24 |
4 | EGT 11 T | 1.1 | 1.5 HP | 380V | n/a | 12,2 – 3,3 | 3 – 33 |
5 | EGT 15 T | 1.5 | 2 HP | 380V | n/a | 14,4 – 3,5 | 3 – 36 |
