LS ELCB 2 3 và 4 pha cầu dao điện loại chống rò điện
Description
LS ELCB gồm 2 và 3 và 4 pha, loại cầu dao điện chống rò điện thiết kế khối.
Aptomat chống giật hoặc gọi là ELCB hay còn được gọi là Aptomat chống dòng rò hay là cầu dao chống giật, hoặc cầu dao chống dòng rò vv.. Thiết bị có chức năng chống dòng rò và bảo vệ quá tải.
ELCB LS được sản xuất bởi LS Industrial Systems Hàn Quốc gồm có:
- ELCB ( Aptomat chống dòng rò dạng khối ) loại 2 pha, dòng từ 15A đến 250A, dòng cắt từ 1.5KA đến 65KA
- ELCB ( Aptomat chống dòng rò dạng khối ) loại 3 pha, dòng từ 15A đến 800A, dòng cắt từ 14KA đến 37KA
- ELCB ( Aptomat chống dòng rò dạng khối ) loại 4 cực, dòng từ 15A đến 400A, dòng cắt từ 18KA đến 37 KA
Mức chiết khấu thiết bị điện LS – Vui lòng liên hệ

LS ELCB 2 pha loại chống rò điện
| Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
| 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 305,000 |
| 32GRhd/ 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 278,000 |
| 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 305,000 |
| EBS52Fb | 40-50A | 5 | 530,000 |
| EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 940,000 |
| EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1,260,000 |
| EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1,680,000 |
| EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3,690,000 |
Cầu dao điện ELCB LS 3 pha loại khối chống rò điện
| Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
| EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,600,000 |
| EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1,980,000 |
| EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4,230,000 |
| EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7,960,000 |
| EBN803c | 500,630A | 37 | 14,200,000 |
| EBN803c | 800A | 37 | 17,500,000 |
Loại 4 cực
| Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện | |||
| EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2,850,000 |
| EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3,260,000 |
| EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6,280,000 |
| EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11,500,000 |



